Alimentatori con modalità di funzionamento Potenza Costante
Potenze nominali 480W – 650W – 1000W
Ingresso a range esteso 180 ~ 528VAC
Efficienza fino al 95.5%
HVGC-480 Disponibili in 3 versioni:
Blank type (opzione): IP67 con corrente e tensione di uscita fisse (solo per HVGC-480)
AB type: IP65 con funzione dimming 3 in 1 e potenziometro per regolazione della corrente
DA type (opzione): IP67 con funzione dimming DALI
HVGC-650/1000 Disponibili in 2 versioni:
AB type: IP65 con funzione dimming 3 in 1 e potenziometro per regolazione della corrente
ADA type (opzione): IP67 con funzione dimming DALI più potenziometro per regolazione della corrente
Idonei per applicazioni in luoghi secchi umidi o bagnati
Idonei per applicazioni stradali
Protezioni: Corto circuito / Sovra tensione / Sovra temperatura
| Codice EUROTEK | Sigla MEAN WELL | Caratteristiche |
| ETHVGC480L | HVGC-480-L | C.C. default 1400mA, regolabile 700~1750mA, Vout 137~343VDC |
| ETHVGC480M | HVGC-480-M | C.C. default 2100mA, regolabile 1050~2625mA, Vout 92~228VDC |
| ETHVGC480H | HVGC-480-H | C.C. default 2800mA, regolabile 1400~3500mA, Vout 68~171VDC |
| ETHVGC480LAB | HVGC-480-L-AB | C.C. default 1400mA, regolabile 700~1750mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC480MAB | HVGC-480-M-AB | C.C. default 2100mA, regolabile 1050~2625mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC480HAB | HVGC-480-H-AB | C.C. default 2800mA, regolabile 1400~3500mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC480LADA | HVGC-480-L-ADA | C.C. default 1400mA, regolabile 700~1750mA, Dimming DALI |
| ETHVGC480MADA | HVGC-480-M-ADA | C.C. default 2100mA, regolabile 1050~2625mA, Dimming DALI |
| ETHVGC480HADA | HVGC-480-H-ADA | C.C. default 2800mA, regolabile 1400~3500mA, Dimming DALI |
| ETHVGC650LAB | HVGC-650-L-AB | C.C. default 2800mA, regolabile 1400~3500mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC650MAB | HVGC-650-M-AB | C.C. default 4200mA, regolabile 2100~5250mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC650HAB | HVGC-650-H-AB | C.C. default 5600mA, regolabile 2800~7000mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC650UAB | HVGC-650-U-AB | C.C. default 11200mA, regolabile 5600~14000mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC650LDA | HVGC-650-L-DA | C.C. default 2800mA, regolabile 1400~3500mA, Dimming DALI |
| ETHVGC650MDA | HVGC-650-M-DA | C.C. default 4200mA, regolabile 2100~5250mA, Dimming DALI |
| ETHVGC650HDA | HVGC-650-H-DA | C.C. default 5600mA, regolabile 2800~7000mA, Dimming DALI |
| ETHVGC650UDA | HVGC-650-U-DA | C.C. default 11200mA, regolabile 5600~14000mA, Dimming DALI |
| ETHVGC1000LAB | HVGC-1000-L-AB | C.C. default 2800mA, regolabile 1320~3280mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC1000MAB | HVGC-1000-M-AB | C.C. default 4200mA, regolabile 2100~5250mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC1000HAB | HVGC-1000-H-AB | C.C. default 5600mA, regolabile 2800~7000mA, Dimming 3 in 1 |
| ETHVGC1000LDA | HVGC-1000-L-DA | C.C. default 2800mA, regolabile 1320~3280mA, Dimming DALI |
| ETHVGC1000MDA | HVGC-1000-M-DA | C.C. default 4200mA, regolabile 2100~5250mA, Dimming DALI |
| ETHVGC1000HDA | HVGC-1000-H-DA | C.C. default 5600mA, regolabile 2800~7000mA, Dimming DALI |





