• PFC attivo integrato
• Profilo ultra-sottile, 30mm
• Ingresso AC 85~305Vac
• Protezioni: Cortocircuito / Sovraccarico / Sovra tensione / Sovra temperatura
• Raffreddamento a libera convezione d’aria (eccetto NSP-320)
• Completi di circuito per la limitazione a corrente costante
• Sopportano picchi fino al 200%
• Funzione di controllo remoto ON/OFF
• Conformal coating
• Certificazioni globali ITE 62368-1, Domestiche 60335-1, Industriali 61558-1/2-16/61010-1, Energie rinnovabili 62477-1
• Certificati per applicazioni elettromedicali 60601-1
| Sigla MW | Codice | Caratteristiche | |
| NSP-75-5 | ETNSP755 | Input 85-305Vac, Output 5Vdc 15A | |
| NSP-75-12 | ETNSP7512 | Input 85-305Vac, Output 12Vdc 6.3A | |
| NSP-75-15 | ETNSP7515 | Input 85-305Vac, Output 15Vdc 5A | |
| NSP-75-24 | ETNSP7524 | Input 85-305Vac, Output 24Vdc 3.2A | |
| NSP-75-27 | ETNSP7527 | Input 85-305Vac, Output 27Vdc 2.8A | |
| NSP-75-36 | ETNSP7536 | Input 85-305Vac, Output 36Vdc 2.1A | |
| NSP-75-48 | ETNSP7548 | Input 85-305Vac, Output 48Vdc 1.6A | |
| NSP-75-60 | ETNSP7560 | Input 85-305Vac, Output 60Vdc 1.3A | |
| NSP-100-5 | ETNSP1005 | Input 85-305Vac, Output 5Vdc 20A | |
| NSP-100-7.5 | ETNSP10075 | Input 85-305Vac, Output 7.5Vdc 13.4A | |
| NSP-100-12 | ETNSP10012 | Input 85-305Vac, Output 12Vdc 8.5A | |
| NSP-100-15 | ETNSP10015 | Input 85-305Vac, Output 15Vdc 6.7A | |
| NSP-100-24 | ETNSP10024 | Input 85-305Vac, Output 24Vdc 4.2A | |
| NSP-100-27 | ETNSP10027 | Input 85-305Vac, Output 27Vdc 3.7A | |
| NSP-100-36 | ETNSP10036 | Input 85-305Vac, Output 36Vdc 2.8A | |
| NSP-100-48 | ETNSP10048 | Input 85-305Vac, Output 48Vdc 2.1A | |
| NSP-100-60 | ETNSP10060 | Input 85-305Vac, Output 60Vdc 1.7A | |
| NSP-150-5 | ETNSP1505 | Input 85-305Vac, Output 5Vdc 30A | |
| NSP-150-7.5 | ETNSP15075 | Input 85-305Vac, Output 7.5Vdc 20A | |
| NSP-150-12 | ETNSP15012 | Input 85-305Vac, Output 12Vdc 12.5A | |
| NSP-150-15 | ETNSP15015 | Input 85-305Vac, Output 15Vdc 10A | |
| NSP-150-24 | ETNSP15024 | Input 85-305Vac, Output 24Vdc 6.3A | |
| NSP-150-27 | ETNSP15027 | Input 85-305Vac, Output 27Vdc 5.6A | |
| NSP-150-36 | ETNSP15036 | Input 85-305Vac, Output 36Vdc 4.2A | |
| NSP-150-48 | ETNSP15048 | Input 85-305Vac, Output 48Vdc 3.15A | |
| NSP-150-60 | ETNSP15060 | Input 85-305Vac, Output 60Vdc 2.55A | |
| NSP-200-5 | ETNSP2005 | Input 85-305Vac, Output 5Vdc 40A | |
| NSP-200-7.5 | ETNSP20075 | Input 85-305Vac, Output 7.5Vdc 26.8A | |
| NSP-200-12 | ETNSP20012 | Input 85-305Vac, Output 12Vdc 16.7A | |
| NSP-200-15 | ETNSP20015 | Input 85-305Vac, Output 15Vdc 13.4A | |
| NSP-200-24 | ETNSP20024 | Input 85-305Vac, Output 24Vdc 8.4A | |
| NSP-200-27 | ETNSP20027 | Input 85-305Vac, Output 27Vdc 7.4A | |
| NSP-200-36 | ETNSP20036 | Input 85-305Vac, Output 36Vdc 5.6A | |
| NSP-200-48 | ETNSP20048 | Input 85-305Vac, Output 48Vdc 4.2A | |
| NSP-200-60 | ETNSP20060 | Input 85-305Vac, Output 60Vdc 3.36A | |
| NSP-320-5 | ETNSP3205 | Input 85-305Vac, Output 5Vdc 60A | |
| NSP-320-7.5 | ETNSP32075 | Input 85-305Vac, Output 7.5Vdc 40A | |
| NSP-320-12 | ETNSP32012 | Input 85-305Vac, Output 12Vdc 26.7A | |
| NSP-320-15 | ETNSP32015 | Input 85-305Vac, Output 15Vdc 21.4A | |
| NSP-320-24 | ETNSP32024 | Input 85-305Vac, Output 24Vdc 13.4A | |
| NSP-320-27 | ETNSP32027 | Input 85-305Vac, Output 27Vdc 11.9A | |
| NSP-320-36 | ETNSP32036 | Input 85-305Vac, Output 36Vdc 8.9A | |
| NSP-320-48 | ETNSP32048 | Input 85-305Vac, Output 48Vdc 6.7A | |
| NSP-320-60 | ETNSP32060 | Input 85-305Vac, Output 60Vdc 5.4A |




